Please use this identifier to cite or link to this item:
http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zolet, Lilian | - |
dc.contributor.author | Bergonzini, Everaldo | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T13:39:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T13:39:29Z | - |
dc.date.issued | 2009-10 | - |
dc.identifier.issn | 1415-5125 | - |
dc.identifier.uri | http://reposicons.org/jspui/handle/123456789/8649 | - |
dc.description | Em outubro de 2009, a CONSCIUS – Associação Internacional de Consciencio metria Interassistencial, lançou o Curso Fundamentos da Conscienciometria. Este novo curso foi especialmente desenvolvido para fornecer ao aluno os conteúdos teáticos introdutórios à autoconscienciometria, essenciais ao aprofundamento da pesquisa pessoal, colaborando para redução das distorções quanto à autoimagem e à autopercepção e preparando para o uso do conscienciograma, nos demais cursos da grade curricular da instituição. | pt_BR |
dc.description.abstract | O propósito deste artigo é apresentar o teste de autoenergometria oferecido pela Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS), no curso Fundamentos da Conscienciometria. Este instrumento conscienciométrico contém planilhas e questionário de autoinvestigação, os quais auxiliam o pesquisador quanto ao desenvolvimento das parapercepções e sinalética pessoal, através da avaliação da autopensenidade, do diagnóstico holochacral, da capacidade de assimilação e desassimilação simpática e do domínio do estado vibracional. O método utilizado está fundamentado na autopesquisa dos autores, na revisão bibliográfica e na hetero-observação dos alunos nos cursos de Conscienciometria. Com esse teste, espera-se fomentar a tecnicidade parapsíquica da conscin energicista via o estabelecimento de rotinas otimizadoras na observação, na anotação, na decodificação e na interpretação da mensagem contida nas parapercepções pessoais, favorecendo o autodiscernimento bioenergético e parapsíquico. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia | pt_BR |
dc.subject | Avaliação bioenergética | pt_BR |
dc.subject | Conscienciometria bioenergética | pt_BR |
dc.subject | Energoconscienciometria | pt_BR |
dc.subject | Testagem holocharal | pt_BR |
dc.subject | Bioenergetic assessment | en_US |
dc.subject | Bioenergetic conscientiometry | en_US |
dc.subject | Energoconscientiometry | en_US |
dc.subject | Holochara trial | en_US |
dc.subject | Conscienciometria bioenergética | es_ES |
dc.subject | Energoconscienciometria | es_ES |
dc.subject | Evaluación bioenergética | es_ES |
dc.subject | Test holocharal | es_ES |
dc.title | Apresentação do Teste de Autoenergometria Utilizado no Curso Fundamentos da Conscienciometria | pt_BR |
dc.title.alternative | Presentation of the Self-Energometry Test Used in the Course Basis of the Conscientiometry | en_US |
dc.title.alternative | Presentación del Test de Autoenergometria Utilizado en el Curso Fundamentos de la Conscienciometria | es_ES |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Vol 13 - N. 4 - 2009 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apresentação do Teste de Autoenergometria Utilizado no Curso Fundamentos da Conscienciometria | Apresentação do Teste de Autoenergometria Utilizado no Curso Fundamentos da Conscienciometria | 174.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.